Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PRUMASAN, Kawil MAHMUDIN | 378 | 1.287 | 675 | 612 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 169 | 587 | 307 | 280 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 190 | 101 | 89 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 34 | 123 | 65 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 32 | 108 | 52 | 56 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 23 | 87 | 47 | 40 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 24 | 79 | 42 | 37 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 209 | 700 | 368 | 332 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 54 | 190 | 100 | 90 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 37 | 127 | 72 | 55 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 27 | 81 | 41 | 40 | |||||||
| 5 | RT. 009 | 26 | 82 | 42 | 40 | |||||||
| 6 | RT. 010 | 65 | 220 | 113 | 107 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun LAMUK | 165 | 598 | 304 | 294 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 165 | 598 | 304 | 294 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 41 | 154 | 80 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 013 | 51 | 183 | 91 | 92 | |||||||
| 3 | RT. 014 | 32 | 124 | 61 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 41 | 137 | 72 | 65 | |||||||
| 3 | Dusun KALIBENING | 162 | 527 | 277 | 250 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 162 | 527 | 277 | 250 | |||||||
| 1 | RT. 016 | 37 | 133 | 71 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 017 | 58 | 183 | 92 | 91 | |||||||
| 3 | RT. 018 | 44 | 128 | 69 | 59 | |||||||
| 4 | RT. 019 | 23 | 83 | 45 | 38 | |||||||
| 4 | Dusun TEMBOK, Kawil KIRNO WIDAYAT | 72 | 236 | 126 | 110 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 72 | 236 | 126 | 110 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 72 | 236 | 126 | 110 | |||||||
| TOTAL | 777 | 2.648 | 1.382 | 1.266 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat